Zensus 2011
Im Jahre 2011 fand eine gemeinschaftsweite Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung – der Zensus 2011 statt. Die nächste Volkszählung wird voraussichtlich 2021 durchgeführt.
Bevölkerungsstatistik
| Gesamteinwohnerzahl | 5023 |
| davon Männlich: | 2511 |
| davon Weiblich: | 2512 |
| Deutsche Staatsangehörigkeit | 4915 |
| Ausländische Staatsangehörigkeit | 108 |
Gebäude- und Wohnungszählung
| Gebäude mit Wohnraum | 1503 |
| Wohngebäude | 1457 |
| Wohnheime | 3 |
| sonstige Gebäude mit Wohnraum | 46 |
Wie die statistischen Werte zeigen, herrschte In den vergangenen Jahren in Wackersdorf ein positiver und moderater Einwohneranstieg:
31.12.2014 5.134
31.12.2015 5.148 (+14)
31.12.2016 5.211 (+63)
31.12.2017 5.243 (+32)
31.12.2018 5.265 (+22)
30.06.2019 5.268 (+3)
